HAWK电动木制螺旋桨(E-1)

E-1是豪克设计的一款电动木制螺旋桨,分别有正、反桨
直径(英寸) | 螺距(英寸) | 型号 | 中心孔径(mm) | 桨根厚度(+/-0.5mm) |
10″ | 4, 5, 6, 7 | E-1 | 6 | 8, 8, 9, 9 |
11″ | 4, 5, 6, 7, 9, 10 | E-1 | 6 | 9, 9, 10, 10, —-, —- |
11.6″ | 8.5 | E-1 | 6 | —- |
12″ | 4, 5, 6, 7, 8, 12 | E-1 | 6 | 9, 10, 10, 11, 11, —- |
13″ | 4, 5, 6, 6.5, 7, 8 | E-1 | 6 | 9, 10, 11, 11, 11, 12 |
14″ | 4, 6, 7, 8, 12 | E-1 | 6 | 10, 11, 12, 12, —- |
15″ | 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 13 | E-1 | 6 | —-, 11, 11, —-, 12, 12, 12, 14, 14 |
16″ | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 20 | E-1 | 6 | 12, 13, 13, 14, —-, 15, —- |
17″ | 8, 10, 12 | E-1 | 6 | 14, 15, 16 |
18″ | 6, 8, 10, 12, 13 | E-1 | 6 | 14, 14, 15, 16, 17 |
19″ | 8, 10, 12 | E-1 | 6 | 15, 16, 17 |
20″ | 8, 10, 12, 13, 14 | E-1 | 6 | 16, 16, 18, 18, 18 |
21″ | 10, 13, 14 | E-1 | 6 | 17, 19, 19 |
22″ | 8, 10, 11 | E-1 | 6 | 17, 18, —- |
23″ | 8, 10, 12 | E-1 | 6 | 17, 18, —- |
24″ | 8, 10 | E-1 | 6 | —-, 20 |
HAWK电动木制螺旋桨(反桨)

E-2是一款HAWK电动木制螺旋桨反桨
直径(英寸) | 螺距(英寸) | 型号 | 中心孔径(mm) | 桨根厚度(+/-0.5mm) |
10″ | 7 | E-2 | 6 | 9 |
11″ | 7 | E-2 | 6 | 10 |
12″ | 6 | E-2 | 6 | 10 |
13″ | 6.5 | E-2 | 6 | 11 |
14″ | 5, 6, 7, 8 | E-2 | 8 | —-, 11, 12, 12 |
15″ | 4, 4.5, 5, 5.5, 8, 9, 10 | E-2 | 8 | —-, 11, 11, —-, 12, —-, 14 |
16″ | 6, 7, 8, 9, 10 | E-2 | 8 | 12, 13, 13, —-, 14 |
17″ | 8, 9, 10 | E-2 | 8 | 14, —-, 15 |
18″ | 8, 10, 12 | E-2 | 8 | 14, 15, 16 |
19″ | 10 | E-2 | 8 | 16 |
20″ | 8, 10 | E-2 | 8 | 16 |
21″ | 10, 12 | E-2 | 8 | 17, —- |
22″ | 8, 10, 12 | E-2 | 8 | 17, 18, —- |