FALCON油动木制螺旋桨(W2C)

FALCON油动木制螺旋桨有正、反桨
直径(英寸) | 螺距(英寸) | 型号 | 中心孔径(mm) | 桨根厚度(+/-0.5mm) |
9″ | 5, 6 | W2C0905, W2C0906 | 6.4 | 11.0, 12.0 |
10″ | 5, 6, 8 | W2C1005, W2C1006, W2C1008 | 6.4 | 11.0, 12.0, —- |
11″ | 5, 6, 7, 8 | W2C1105, W2C1106, W2C1107, W2C1108 | 6.4 | 12.0, 13.0, —-, 15.0 |
12″ | 4, 6, 7, 8, 10, 11 | W2C1204, W2C1206, W2C1207, W2C1208, W2C1210, W2C1211 | 6.4 | 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 17.0, 17.0 |
13″ | 4, 5, 6, 6.5, 7, 8 | W2C1304, W2C1305, W2C1306, W2C13065, W2C1307, W2C1308 | 6.4 | 13.0, 14.0, 14.0, —, 15.0, 15.0 |
14″ | 4, 5, 6, 7, 8, 10 | W2C1404, W2C1405, W2C1406, W2C1407, W2C1408, W2C1410 | 8 | 13.0, 13.0, 15.0, 16.0, 16.0, 17.0 |
15″ | 5, 6, 7, 8, 10 | W2C1505, W2C1506, W2C1507, W2C1508, W2C1510 | 8 | 15.0, 15.0, 16.0, 17.0, 18.0 |
16″ | 6, 7, 8, 10, 12, 13 | W2C1606, W2C1607, W2C1608, W2C1610, W2C1612, W2C1613 | 8 | 16.0, 17.0, 17.0, 18.0, 20.0 |
17″ | 6, 8, 10, 12 | W2C1706, W2C1708, W2C1710, W2C1712 | 8 | 17.0, 18.0, 20.0, 21.0 |
18″ | 6, 8, 10, 12 | W2C1806, W2C1808, W2C1810, W2C1812 | 8 | 17.0, 19.0, 20.0, 21.0 |
19″ | 6, 8, 10, 12 | W2C1906, W2C1908, W2C1910, W2C1912 | 10 | 18.0, 20.0, 21.0, —- |
20″ | 6, 8, 10, 12 | W2C2006, W2C2008, W2C2010, W2C2012 | 10 | 18.0, 20.0, 21.0, 22.0 |
21″ | 8, 10, 12 | W2C2108, W2C2110, W2C2112 | 10 | 21.0, 23.0, 22.5 |
22″ | 6, 8, 10, 12 | W2C2206, W2C2208, W2C2210, W2C2212 | 10 | 21.0, 21.0, 23.0, 24.0, |
23″ | 8, 10, 12 | W2C2308, W2C2310, W2C2312 | 10 | 22.0, 23.0, 24.0 |
24″ | 6, 8, 10, 12, 16 | W2C2406, W2C2408, W2C2410, W2C2412, W2C2416 | 10 | 19.0, 21.0, 24.0, 25.0, —- |
25″ | 8, 10, 12 | W2C2508, W2C2510, W2C2512 | 10 | —-, 24.0, 26.0 |
26″ | 8, 10, 12, 13, 16 | W2C2608, W2C2610, W2C2612, W2C2613, W2C2616 | 10 | 23.0, 24.0, 27.0, —-, —- |
27″ | 10, 12 | W2C2710, W2C2712 | 10 | 27.0, 28.0 |
28″ | 8, 10, 12 | W2C2808, W2C2810, W2C2812 | 10 | 22.0, 25.0, 27.0 |
29″ | 10, 12 | W2C2910, W2C2912 | 10 | 26.0, —- |
30″ | 8, 10, 12, 13 | W2C3008, W2C3010, W2C3012, W2C3013 | 10 | 26.0, 29.0, 31.0 |
32″ | 10, 12, 14, 18 | W2C3210, W2C3212, W2C3214, W2C3218 | 10 | 27.0, 31.0, 32.0, —- |
34″ | 10, 12, 14, 18, 20 | W2C3410, W2C3412, W2C3414, W2C3418, W2C3420 | 10 | 29.0, 31.0, 33.0, —-, —-, |
36″ | 10, 12, 14 | W2C3610, W2C3612, W2C3614 | 10 | 28.0, 31.0, 35.0 |
40″ | 12, 20 | W2C4012, W2C4020 | 10 | —- |
44″ | 16 | W2C4416 | 10 | —- |
FALCON油动木制螺旋桨(反桨)

FALCON油动木制螺旋桨(反桨),顺时针旋转
直径(英寸) | 螺距(英寸) | 型号 | 中心孔径(mm) | 桨根厚度(+/-0.5mm) |
16″ | 10P | W2C1610P | 8 | 16.0 |
17″ | 6P | W2C1706P | 8 | 18.0 |
18″ | 12P | W2C1812P | 8 | 21.0 |
22″ | 14P | W2C2214P | 10 | —- |
30″ | 10P, 12P, 14P | W2C3010P, W2C3012P, W2C3014P | 10 | 26.0, 29.0, —- |
32″ | 10P, 12P, 14P | W2C3210P, W2C3212P, W2C3214P | 10 | 27.0, 31.0, 32.0 |
34″ | 10P, 12P, 14P | W2C3410P, W2C3412P, W2C3414P | 10 | 29.0, 31.0, 33.0 |