彩色木制螺旋桨(白桨红头)

FALCON彩色木制螺旋桨有三种颜色:白桨红头、白桨蓝头、黑桨黄头。
直径(英寸) | 螺距(英寸) | 型号 | 中心孔径(mm) | 桨根厚度(+/-0.5mm) |
15″ | 8 | W2C1508(白桨红头) | 8 | 18.0 |
16” | 8 | W2C1608(白桨红头) | 8 | 17.0 |
17″ | 6, 8 | W2C1706(白桨红头), W2C1708(白桨红头) | 8 | 17.0, 18.0 |
18″ | 6, 8, 10 | W2C1806(白桨红头), W2C1808(白桨红头),W2C1810(白桨红头) | 8 | 17.0, 19.0, 20.0 |
19″ | 8 | W2C1908(白桨红头) | 10 | 20.0 |
20″ | 8, 10 | W2C2008(白桨红头), W2C2010(白桨红头) | 10 | 20.0, 21.0 |
21″ | 8 | W2C2108(白桨红头) | 10 | 21.0 |
22″ | 8, 10 | W2C2208(白桨红头), W2C2210(白桨红头) | 10 | 21.0, 23.0 |
23″ | 8 | W2C2308(白桨红头) | 10 | 22.0 |
24″ | 8, 10 | W2C2408(白桨红头), W2C2410(白桨红头) | 10 | 21.0, 24.0 |
26″ | 10, 12 | W2C2610(白桨红头, W2C2612(白桨红头) | 10 | 24.0, 27.0 |
27″ | 10 | W2C2710(白桨红头) | 10 | 27.0 |
28″ | 10 | W2C2810(白桨红头) | 10 | 25.0 |
30″ | 12 | W2C3012(白桨红头) | 10 | 29.0 |
32″ | 10 | W2C3210(白桨红头) | 10 | 27.0 |
彩色木制螺旋桨(白桨蓝头)

FALCON彩色木制螺旋桨有三种颜色:白桨红头、白桨蓝头、黑桨黄头。
直径(英寸) | 螺距(英寸) | 型号 | 中心孔径(mm) | 桨根厚度(+/-0.5mm) |
32″ | 12 | W2C3212(白桨蓝头) | 10 | 31.0 |
彩色木制螺旋桨(黑桨黄头)

FALCON彩色木制螺旋桨有三种颜色:白桨红头、白桨蓝头、黑桨黄头。
直径(英寸) | 螺距(英寸) | 型号 | 中心孔径(mm) | 桨根厚度(+/-0.5mm) |
17″ | 6 | W2C1706 | 8 | 17.0 |
19″ | 8 | W2C1908 | 10 | 20.0 |
22″ | 10 | W2C2210 | 10 | 23.0 |
23″ | 8 | W2C2308 | 10 | 22.0 |
30″ | 10, 12 | W2C3010, W2C3012 | 10 | 26.0, 29.0 |
32″ | 10 | W2C3210 | 10 | 27.0 |
彩色木制螺旋桨(全黑)

FALCON设计的彩色木制螺旋桨有全黑、全白两种颜色
直径(英寸) | 螺距(英寸) | 型号 | 中心孔径(mm) | 桨根厚度(+/-0.5mm) |
17″ | 6 | W2C1706(全黑) | 8 | 17.0 |
18″ | 8 | W2C1808(全黑) | 8 | 19.0 |
19″ | 8 | W2C1908(全黑) | 10 | 20.0 |
20″ | 6 | W2C2006(全黑) | 10 | 18.0 |
22″ | 8, 10 | W2C2208(全黑), W2C2210(全黑) | 10 | 21.0, 23.0 |
23″ | 8 | W2C2308(全黑) | 10 | 22.0 |
27″ | 10 | W2C2710(全黑) | 10 | 27.0 |
彩色木制螺旋桨(全白)

FALCON彩色木制螺旋桨有全黑、全白两种颜色
直径(英寸) | 螺距(英寸) | 型号 | 中心孔径(mm) | 桨根厚度(+/-0.5mm) |
17″ | 6 | W2C1706 | 8 | 17.0 |
18″ | 8 | W2C1808 | 8 | 19.0 |
19″ | 8 | W2C1908 | 10 | 20.0 |
20″ | 6 | W2C2006 | 10 | 18.0 |
22″ | 8, 10 | W2C2208, W2C2210 | 10 | 21.0, 23.0 |
23″ | 8 | W2C2308 | 10 | 22.0 |
27″ | 10 | W2C2710 | 10 | 27.0 |