3叶油动碳纤维螺旋桨

FALCON3叶油动碳纤维螺旋桨
直径(英寸) | 螺距(英寸) | 型号 | 中心孔径(mm) | 桨根厚度(+/-0.5mm) |
17″ | 8 | C3D1708 | —- | —- |
20″ | 8, 10, 11, 12 | C3D2008, C3D2010, C3D2011, C3D2012 | 10 | 22.0, 22.0, 23.0, 24.0 |
21″ | 9, 10, 11 | C3D2109, C3D2110, C3D2111 | 10 | 21.0, 21.0, 24.0 |
22″ | 9, 10, 11, 12 | C3D2209, C3D2210, C3D2211, C3D2212 | 10 | 23.0, 23.0, 24.0, 26.0 |
23″ | 8, 10, 12 | C3D2308, C3D2310, C3D2312 | 10 | 21.0, 24.0, 26.0 |
24″ | 9, 10, 11, 12 | C3D2409, C3D2410, C3D2411, C3D2412 | 10 | 24.0, 24.0, 25.0 |
25″ | 10, 11, 12, 13 | C3D2510, C3D2511, C3D2512, C3D2513 | 10 | 25.0, 26.0, 27.0, 27.0 |
26″ | 10, 12, 13, 14 | C3D2610, C3D2612, C3D2613, C3D2614 | 10 | 27.0, 27.0, 27.0 |
27″ | 10, 12 | C3D2710, C3D2712 | 10 | 28.0, 28.0 |
27.5″ | 12 | C3D27512 | 10 | 29.0 |
28″ | 10, 12, 13, 14 | C3D2810, C3D2812, C3D2813, C3D2814 | 10 | 29.0, 29.0, 30.0, 30.0 |
28.5″ | 12, 13 | C3D28512, C3D28513 | 10 | 29.0, 30.0 |
29″ | 12, 13, 14 | C3D2912, C3D2913, C3D2914 | 10 | 29.0, 30.0, 31.0 |
29.5″ | 12 | C3D29512 | 10 | 30.0 |
30″ | 12, 13 | C3D3012, C3D3013 | 10 | —- |
31″ | 13 | C3D3113 | —- | —- |
32″ | 13 | C3D3213 | —- | —- |
3叶油动碳纤维螺旋桨(白桨红头)

FALCON3叶油动碳纤维螺旋桨(白桨红头)
直径(英寸) | 螺距(英寸) | 型号 | 中心孔径(mm) | 桨根厚度(+/-0.5mm) |
25″ | 11, 12 | C3D2511, C3D2512 | 10 | 27.0 |
26″ | 12, 14 | C3D2612, C3D2614 | 10 | 27.0 |
29″ | 12 | C3D2912 | 10 | —- |
3叶油动碳纤维螺旋桨(灰桨白头)

FALCON3叶油动碳纤维螺旋桨(灰桨白头)
直径(英寸) | 螺距(英寸) | 型号 | 中心孔径(mm) | 桨根厚度(+/-0.5mm) |
26” | 12 | C3D2612 | 10 | 26.0 |
29″ | 12 | C3D2912 | 10 | 29.0 |