2叶油动碳纤维螺旋桨

FALCON2叶油动碳纤维螺旋桨由CNC模具加工,针对DA、3W、DLE品牌发动机使用的螺旋桨,经多次测试台的测试和世界顶尖高手的实际飞行验证后进行优化、调整。
直径(英寸) | 螺距(英寸) | 型号 | 中心孔径(mm) | 桨根厚度(+/-0.5mm) |
16″ | 8, 9, 10 | C2D1608, C2D1609, C2D1610 | 8 | 17.0, 18.0 |
17″ | 6, 6.5, 7, 8, 10 | C2D1706, C2D17065, C2D1707, C2D1708, C2D1710 | 8 | 16.0, 16.0, 17.0, 18.0 |
18″ | 6, 6W, 6.5, 7, 8, 9, 10, 11 | C2D1806, C2D1806W, C2D18065, C2D1807, C2D1808, C2D1809, C2D1810, C2D1811 | 8 | 16.0, 17.0, 17.0, 18.0, 19.0, 19.0, 20.0, 20.0 |
18.5″ | 6W | C2D18506W | 8 | 17.0 |
19″ | 8, 10 | C2D1908, C2D1910 | 10 | 19.0, 21.0 |
20″ | 6, 7, 8, 9, 9P, 10, 11, 12, 13 | C2D2006, C2D2007, C2D2008, C2D2009, C2D2009P, C2D2010, C2D2011, C2D2012, C2D2013 | 10 | 18.0, 19.0, 20.0, 21.0, 22.0, 22.0 23.0, 23.0 |
21″ | 8, 10, 12.5 | C2D2108, C2D2110, C2D21125 | 10 | 22.0, 22.0, 23.0 |
22″ | 8, 8W, 9, 10, 11, 12 | C2D2208, C2D2208W, C2D2209, C2D2210, C2D2211, C2D2212 | 10 | 21.0, 21.0, 22.0, 23.0, 23.0, 23.0 |
23″ | 8, 8W, 9, 10, 11, 12 | C2D2308, C2D2308W, C2D2309, C2D2310, C2D2311, C2D2312 | 10 | 21.0, 22.0, 22.0, 23.0, 24.0, 24.0 |
24″ | 8, 9, 10, 11, 12 | C2D2408, C2D2409, C2D2410, C2D2412 | 10 | 22.0, 23.0, 24.0, 25.0, 25.0 |
25″ | 8W, 9, 10, 11, 12 | C2D2508W, C2D2509, C2D2510, C2D2511, C2D2512 | 10 | 23.0, 24.0, 24.0, 25.0, 26.0, 26.0, 26.0 |
26″ | 8, 8W, 9, 10, 11, 12, 13 | C2D2608, C2D2608W, C2D2609, C2D2610, C2D2611, C2D2612, C2D2613 | 10 | 23.0, 24.0, 24.0, 25.0, 26.0, |
27″ | 9W, 10, 11, 12, 13 | C2D2709W, C2D2710, C2D2711, C2D2712, C2D2713 | 10 | 26.0, 26.0, 26.0, 27.0, 31.0 |
28″ | 8W, 9, 9W, 9.5, 10, 11, 12, 13, 14 | C2D2808W, C2D2809, C2D2809W, C2D28095, C2D2810, C2D2811, C2D2812, C2D2813, C2D2814 | 10 | 25.0, 25.0, 26.0, 26.0, 26.0, 28.0, 28.0, 31.0 |
29″ | 9, 9W, 10, 11, 12, 13, 14 | C2D2909, C2D2909W, C2D2910, C2D2911, C2D2912, C2D2913, C2D2914 | 10 | 26.0, 27.0, 27.0, 28.0, 28.0, 29.0, 29.0 |
30″ | 9W, 10, 10W, 11, 12, 13, 13W, 14, 15 | C2D3009W, C2D3010, C2D3010W, C2D3011, C2D3012, C2D3013, C2D3013W, C2D3014, C2D3015 | 10 | 27.0, 29.0, 28.0, 28.0, 29.0, 30.3, 31.0, 29.0, 30.0 |
31″ | 10, 10W, 10WP, 12, 12W, 13, 14, 16 | C2D3110, C2D3110W, C2D3110WP,C2D3112, C2D3112W, C2D3113, C2D3114, C2D3116 | 10 | 29.0, 29.0, 30.0, 30.0, 30.0, 30.0, 30.0 |
32″ | 10, 10W, 11, 11W, 12, 13, 14 | C2D3210, C2D3210W, C2D3211, C2D3211W, C2D3212, C2D3213, C2D3214 | 10 | 29.0, 29.0, 30.0, 31.0, 31.0, 31.0, 31.0 |
32.5″ | 12 | C2D32512 | 10 | 32.0 |
33″ | 11W, 12, 13, 14, 16 | C2D3311W, C2D3312, C2D3313, C2D3314, C2D3316 | 10 | 32.0, 31.0, 32.0, 32.0, 32.0, 32.0 |
34″ | 12, 13, 14, 16 | C2D3412, C2D3413, C2D3414, C2D3416 | 10 | 32.0, 33.0, 33.0, 35.0 |
36″ | 13, 14, 16 | C2D3613, C2D3614, C2D3616 | 10 | 34.0, —-, 35.0 |
42″ | 20 | C2D4220 | —- | —- |
2叶油动碳纤维螺旋桨(反桨)

2叶油动碳纤维螺旋桨(反桨)其外形、旋转方向与正桨不同
直径(英寸) | 螺距(英寸) | 型号 | 中心孔径(mm) | 桨根厚度(+/-0.5mm) |
18″ | 10P | C2D1810P | 8 | 20.0 |
19″ | 10P | C2D1910P | 10 | 21.0 |
20″ | 9P | C2D2009P | 10 | 21.0 |
29″ | 9W P | C2D2909W P | 10 | —- |
31″ | 10W P | C2D3110W P | 10 | 29.0 |